Jornada actual | ||||
Fecha:VIERNES 20/5/2011 | ||||
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
Categoría:PROMOCIÓN CATEG. PREFERENTEGRUPO 1 | ||||
| MARIA JIMENEZ | 21: 00 | AT.SAN JUAN | UNION DE GUIMAR | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA SANTIAGO VILLAR ALEV. 1ªGRUPO 1 | ||||
| CANDELARIA | 18: 30 | EMFC. LA BASILICA C | UNION DE GUIMAR B | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA GILBERTO MENDEZ BENJ.GRUPO 1 | ||||
| LAS CHUMBERAS´(F-7) | 18: 30 | U.D. CHUMBERAS A | UNION DE GUIMAR A | |
Fecha:SABADO 21/5/2011 | ||||
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA INFANTE PERAZA FEMINAS | ||||
| GUIA DE ISORA | 20: 30 | C.D. VIRGEN LA LUZ | UNION DE GUIMAR | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA AVENCIO HDEZ. - CADETESGRUPO 3 | ||||
| ANEXO F. PERAZA | 10: 30 | C.D. LAGUNA S.A.D. B | UNION DE GUIMAR | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA ERNESTO Gª DARIAS INF.GRUPO 1 | ||||
| LA ESPERANZA | 10: 30 | C.D. Z. ESPERANZA | UNION DE GUIMAR A | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA ANGEL GLEZ.MARRERO ALEV.GRUPO 3 | ||||
| ANEXO F. PERAZA | 9: 30 | C.F.REALE J. LAGUNA B | UNION DE GUIMAR A | |
| Campo | Horario | Local | Visitante | |
Categoría:COPA JUSTO GILBERTO PREB. | ||||
| PERICO VARGAS | 10: 30 | C.D. O F R A | UNION DE GUIMAR A | |
martes, 17 de mayo de 2011
Calendario Atlético Unión de Güímar- 20 mayo hasta 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario